Head Supershape e-Speed + PRD 12 GW

Welke skimaat past bij mij?
Gebruik onderstaande tabel om de juiste skilengte te bepalen op basis van je lengte en niveau.
| Lengte skiër | Beginner | Gevorderd | Expert |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Head Supershape e-Speed 2024 carve-ski met PRD 12 GW binding
De Head Supershape e-Speed is een pittige carving-ski voor gevorderde skiërs die op de piste écht willen sturen. Deze tweedehands set wordt geleverd met PRD 12 GW binding en is in ons atelier grondig gecontroleerd en gereviseerd. Zo krijgt u de befaamde Supershape e-Speed rijeigenschappen aan een scherpe prijs én op een duurzamere manier, zonder in te boeten op prestaties.
Belangrijkste kenmerken
- Kort en wendbaar bochtgedrag (11,6 – 16,6 m radius): snelle, energieke bochten die u vertrouwen geven op steile en gladde pistes.
- Smalle taille van 68 mm: bliksemsnelle overgangen van kant naar kant voor precies carven op geprepareerde sneeuw.
- Sidecut 122-68-104 mm: stabiele grip en controle, ook bij hoge snelheid.
- PRD 12 GW binding inbegrepen: u ontvangt de ski compleet met gemonteerde binding. Laat de binding optioneel afstellen op uw gewicht, schoenmaat en niveau via onze Skischoen Afstellingsservice; onze technici doen dat voor u.
- Professioneel gereviseerd (tweedehands): elke tweedehands ski wordt bij ons in huis vakkundig geïnspecteerd, geslepen en gewaxt op een professionele, volautomatische Montana-tuningmachine, klaar voor de piste.
- Gebouwd voor gevorderden: reageert meteen op uw stuurimpuls en beloont een actieve rijstijl.
- In meerdere lengtes verkrijgbaar: kies op deze pagina de lengte die bij uw lichaam en niveau past.
Voor wie is deze ski geschikt?
De Supershape e-Speed is een echte piste-ski voor skiërs die controle en tempo willen combineren. In reviews en tests komt hij steevast naar voren als een sportieve carver die het best tot zijn recht komt in handen van een ervaren skiër.
- Gevorderde skiërs die vlot en dynamisch willen carven op geprepareerde pistes.
- Rijders die houden van korte tot middellange, energieke bochten.
- Wie een hoogwaardige merkski zoekt aan een aantrekkelijke tweedehands prijs.
- Bewuste kopers die kiezen voor duurzaam en refurbished materiaal.
Technische specificaties
| Merk | Head |
| Model | Supershape e-Speed |
| Jaar | 2024 |
| Type | Carving |
| Niveau | Gevorderd |
| Taille (waist) | 68 mm |
| Sidecut | 122-68-104 mm |
| Draaistraal (radius) | 11,6 – 16,6 m |
| Bindingen | PRD 12 GW (inbegrepen) |
| Staat | Tweedehands, professioneel gereviseerd |
Ski Geometrie
Camber Profiel
| Tip breedte (mm) | 122 |
| Middenbreedte (mm) | 68 |
| Staartbreedte (mm) | 104 |
| Draaicirkel (m) | 11.6 - 16.6 |
| Kernmateriaal | Hout |
| Gewicht (g per ski) | 2190 |
| Bindingen | Head PRD 12 GW |
| Type Ski | Carving |
| Merk | Head |
| Model | Supershape e-Speed |
| Jaar | 2024 |
| Staat | Gebruikt |
| Kleur | Zwart |
| Profiel | Tip Rocker |
| Terrein | Piste |
| Geslacht | Heren |
| Leeftijdsgroep | Volwassen |
| Short Description | Head Supershape e-Speed 2024: race-geïnspireerde carving piste-ski voor gevorderden met EMC-technologie, Graphene constructie en inclusief PRD 12 GW GripWalk binding. |
| Lengte | 156 - 184 |
Prestatie Indicatoren
Groen = makkelijker, Rood = technischer
Specificaties per Lengte
Vergelijk specificaties tussen verschillende maten
| Lengte | Turn Radius | Tip Width | Waist Width | Tail Width | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 (Gebruikt) | 11.6 - 16.6m | 122mm | 68mm | 104mm | 2190g |
| 163 (Gebruikt) | 11.6 - 16.6m | 122mm | 68mm | 104mm | 2190g |
| 170 (Gebruikt) | 11.6 - 16.6m | 122mm | 68mm | 104mm | 2190g |
| 177 (Gebruikt) | 11.6 - 16.6m | 122mm | 68mm | 104mm | 2190g |
| 184 (Gebruikt) | 11.6 - 16.6m | 122mm | 68mm | 104mm | 2190g |
Veelgestelde vragen
Nog geen reviews — Schrijf de eerste!

Head Supershape e-Speed + PRD 12 GW
Skilengtewijzer
Bereken de ideale skilengte voor jouw profiel